Nazwa | Cena [zł] | Typ | Ilość Mpix | Wielkość matrycy | Zoom optyczny | Jasność obiektywu | Filmy HD | Waga [g] | Ekran [cale] | Liczba pikseli LCD [tys.] | Ekran dotykowy | Ekran obrotowy | Wydajność akumulatora [liczba zdjęć] | Najkrótszy czas migawki [s] | Ilość punktów AF | Recenzje |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Canon IXUS 265 HS | od 0 zł | kompakt | 10 | 12 | 3,6 | 1080p | 147 | 3 | 461 | nie | nie | 190 | 1/2000 | |||
Samsung NX1100 + 20-50mm | od 0 zł | bezlusterkowiec | 20 | n.d. | n.d. | 1080p@30fps | 119 | 3 | 921 | nie | nie | 320 | 1/4000 | 15 | czytaj | |
Sony RX100 | od 1396 zł | kompakt | 20 | 1" | 3,6 | 1,8 | 1080p@60fps | 213 | 3 | 1229 | nie | nie | 330 | 1/2000 | 25 | czytaj |
Nikon D5200 + 18-55mm | od 0 zł | lustrzanka | 24 | APS-C | n.d. | n.d. | 1080p@60fps | 555 | 3 | 921 | nie | nie | 500 | 1/4000 | 39 | czytaj |
Panasonic LX100 | od 2179 zł | kompakt | 13 | m4/3 | 3,1 | 1,7 | 4K@30fps | 393 | 3 | 921 | nie | nie | 300 | 1/16000 | 49 | czytaj |
Samsung NX300 + 18-55mm | od 0 zł | bezlusterkowiec | 20 | APS-C | n.d | n.d. | 1080p@60fps | 280 | 3,3 | 768 | tak | tak | 320 | 1/6000 | 105 | czytaj |
Fuji X-T10 | od 0 zł | bezlusterkowiec | 16 | APS-C | n.d | n.d. | 1080p@60fps | 381 | 3 | 920 | nie | tak | 350 | 1/4000 | 77 |
Ostatnia aktualizacja: 25 maja 2015
Dane pochodzą ze Skąpiec.pl oraz Nokaut.pl
jaki cyfrowy aparat fotograficzny