Nazwa | Cena [zł] | Typ | Rozdzielczość [dpi] | Procesor [MHz] | Pamięć RAM [MB] | Czas wydruku pierwszej strony [s] | Szybkość druku w czerni [str./min] | Szybkość druku w kolorze [str./min] | Druk dwustronny (duplex) | Pojemność podajnika | Złącze sieci LAN RJ45 | Wi-Fi | Skaner | Faks | Głośność [dB] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Xerox Phaser 3010 | od 0 zł | laserowa czarno-biała | 1200x2400 | 150 | 64 | 8 | 20 | n.d. | nie | 150 | nie | nie | nie | nie | 54 |
Brother HL-2130 | od 644 zł | laserowa czarno-biała | 2400x600 | 200 | 8 | 10 | 20 | n.d. | nie | 251 | nie | nie | nie | nie | 53 |
Epson Stylus SX-235W | od 0 zł | atramentowa kolorowa | 5760x1440 | n.d. | n.d. | b.d. | 30 | 15 | nie | 100 | nie | tak | tak (1200x2400) | nie | 52 |
Xerox Phaser 6000 | od 0 zł | laserowa kolorowa | 600x600 | 192 | 64 | 14 | 12 | 10 | nie | 150 | nie | nie | nie | nie | 61 |
Konica Minolta Magicolor 1680MF | od 962 zł | laserowa kolorowa | 1200x600 | b.d. | 64 | 14 | 20 | 5 | nie | 200 | nie | nie | tak (600x600) | nie | 50 |
Brother HL-2250DN | od 0 zł | laserowa czarno-biała | 2400x600 | 200 | 32 | 8,5 | 24 | n.d. | tak | 250 | tak | nie | nie | nie | 68 |
OKI C301dn | od 525 zł | laserowa kolorowa | 1200x600 | 266 | 64 | 8,5 | 22 | 20 | tak | 350 | tak | nie | tak | nie | 52 |
Brother DCP-7057 | od 0 zł | laserowa czarno-biała | 2400x600 | 200 | 16 | 12 | 20 | n.d. | nie | 250 | nie | nie | tak (600x2400) | nie | 53 |
Ostatnia aktualizacja: 25 maja 2015
Dane pochodzą ze Skąpiec.pl oraz Nokaut.pl