Nazwa | Cena [zł] | Typ | Wielkość [cale] | Pojemność [GB] | Koszt 1 GB [zł] | Szybkość [RPM] | Recenzje |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A-Data SP610 | od 0 zł | SSD | 2,5 | 128 | n.d. | ||
OCZ ARC100 | od 0 zł | SSD | 2,5 | 120 | n.d. | czytaj | |
OCZ ARC100 | od 0 zł | SSD | 2,5 | 240 | n.d. | czytaj | |
Crucial MX200 | od 1074 zł | SSD | 2,5 | 500 | 2,15 | n.d. | czytaj |
Crucial MX200 | od 0 zł | SSD | 2,5 | 250 | n.d. | czytaj | |
Crucial BX100 | od 0 zł | SSD | 2,5 | 250 | n.d. | czytaj | |
Crucial BX100 | od 795 zł | SSD | 2,5 | 500 | 1,59 | n.d. | czytaj |
Ostatnia aktualizacja: 25 maja 2015
Dane pochodzą ze Skąpiec.pl oraz Nokaut.pl
jaki dysk ssd