Nazwa | Cena [zł] | Ekran | Mapy w zestawie | Procesor [MHz] | RAM [MB] | System | Bluetooth | Recenzje |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Goclever NAVIO 500 | od 0 zł | 5" 480x272 | Polska | 468 | 64 | Windows CE | nie | czytaj |
Navroad VIVO | od 0 zł | 6" 800x480 | Polska | 500 | 128 | Windows CE | nie | czytaj |
Navroad VIVO | od 0 zł | 6" 800x480 | brak | 500 | 128 | Windows CE | nie | czytaj |
Navroad VIVO | od 0 zł | 6" 800x480 | Europa | 500 | 128 | Windows CE | nie | czytaj |
Goclever NAVIO 500 | od 0 zł | 5" 480x272 | Europa | 468 | 64 | Windows CE | nie | czytaj |
Manta GPS710 | od 0 zł | 7" 800x480 | Polska | 550 | 64 | Windows CE | nie |
Ostatnia aktualizacja: 25 maja 2015
Dane pochodzą ze Skąpiec.pl oraz Nokaut.pl