Nazwa | Cena [zł] | Chipset | Wydajność [pkt] | Koszt 1 pkt wydajności [zł] |
---|---|---|---|---|
Zotac ZT-40510-10L | od 0 zł | GeForce GTS450 | 2080 | |
XFX HD-677X-ZHLC | od 0 zł | Radeon HD6770 | 2560 | |
MSI R7750-PMD1GD5/OC | od 0 zł | Radeon HD7750 | 2340 | |
Gigabyte GV-R777OC-1GD | od 0 zł | Radeon HD7770 | 3320 | |
Gigabyte GV-R785OC-2GD | od 0 zł | Radeon HD7850 | 5780 | |
Gigabyte GV-R795WF3-3GD | od 0 zł | Radeon HD7950 | 7700 | |
MSI N670GTX-PM2D2GD5/OC | od 0 zł | GeForce GTX670 | 9310 | |
Palit NE5X68001042F | od 0 zł | GeForce GTX680 | 9950 | |
Vertex 3D VX4850 | od 0 zł | Radeon HD4850 | 1880 | |
Gigabyte GV-N66TOC-2GD | od 0 zł | GeForce GTX660 Ti | 8200 | |
MSI R7850-1GD5/OC | od 0 zł | Radeon HD7850 | 4880 | |
Gigabyte GV-R797OC-3GD | od 0 zł | Radeon HD7970 | 8980 | |
Gigabyte GV-N660OC-2GD | od 0 zł | GeForce GTX660 | 6350 | |
Vertex 3D VX7870 2GBD5-2DHV3E![]() | od 0 zł | Radeon HD7870 | 7200 |
Ostatnia aktualizacja: 25 maja 2015
Dane pochodzą ze Skąpiec.pl oraz Nokaut.pl
jaka karta graficzna