Nazwa | Cena [zł] | Ekran [cale] | Rozdzielczość | Matryca | Waga [kg] | Typ | Procesor | Grafika | RAM [GB] | Dysk [GB] | System operacyjny | Zalety i wady | Recenzje |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lenovo G510 59-433299 | od 0 zł | 15,6 | 1366x768 | błyszcząca | 2,6 | domowy | Intel Core i3 4000M 2,4 GHz | Intel HD | 4 | 1000 | Windows 8.1 | zobacz | czytaj |
Lenovo G510 59-433309 | od 0 zł | 15,6 | 1366x768 | błyszcząca | 2,6 | domowy | Intel Core i5 4210M 2,6 GHz | Intel HD 4600 | 4 | 1000 | Windows 8.1 | zobacz | czytaj |
Asus R510LN-XO101H | od 0 zł | 15,6 | 1366x768 | matowa | 2,3 | do gier | Intel Core i3 4010U 1,7 GHz | GeForce GT840 | 4 | 500 | Windows 8.1 | zobacz | czytaj |
Asus R556LN-XO046H | od 0 zł | 15,6 | 1366x768 | matowa | 2,3 | do gier | Intel Core i5 4210U 1,7 GHz | GeForce GT840 | 4 | 1000 | Windows 8.1 | zobacz | czytaj |
Lenovo G710 59-433274 | od 0 zł | 17,3 | 1600x900 | błyszcząca | 2,9 | domowy | Intel Pentium 3550M 2,3 GHz | GeForce GT820 | 4 | 1000 | Windows 8.1 | zobacz | czytaj |
Lenovo G710 59-413977 | od 0 zł | 17,3 | 1600x900 | błyszcząca | 2,9 | domowy | Intel Core i3 4000M 2,4 GHz | GeForce GT820 | 4 | 1000 | Windows 8.1 | zobacz | czytaj |
Lenovo G710 59-433290 | od 0 zł | 17,3 | 1600x900 | błyszcząca | 2,9 | domowy | Intel Core i5 4210M 2,6 GHz | GeForce GT820 | 4 | 1000 | Windows 8.1 | zobacz | czytaj |
Acer Aspire ES1-311 | od 0 zł | 13,3 | 1366x768 | matowa | 1,6 | lekki | Intel Celeron N2840 2,16 GHz | Intel HD | 4 | 500 | Windows 8.1 | zobacz | czytaj |
Lenovo E440 20C5007MPB | od 0 zł | 14,1 | 1366x768 | matowa | 2,13 | biznesowy | Intel Core i3 4000M 2,4 GHz | GeForce GT740 | 4 | 500 | brak | zobacz | czytaj |
Lenovo G510 59-433311 | od 0 zł | 15,6 | 1366x768 | błyszcząca | 2,45 | domowy | Intel Core i3 4000M 2,4 GHz | Intel HD 4600 | 4 | 1000 | brak | zobacz | czytaj |
Lenovo Z50-70 59-43346359 | od 0 zł | 15,6 | 1366x768 | błyszcząca | 2,4 | do gier | Intel Core i3 4030U 1,9 GHz | GeForce GT840 | 4 | 1000 | Windows 8.1 | zobacz | czytaj |
HP 470 E9Y60EA | od 0 zł | 17,3 | 1600x900 | matowa | 2,9 | biznesowy | Intel Core i3 4000M 2,4 GHz | Radeon HD8750 | 4 | 500 | brak | zobacz | czytaj |
Lenovo E540 20C600JHPB | od 0 zł | 15,6 | 1920x1080 | matowa | 2,44 | biznesowy | Intel Core i5 4200M 2,5 GHz | GeForce GT740 | 4 | 500 | brak | zobacz | czytaj |
HP 430 G6W35EA | od 0 zł | 13,3 | 1366x768 | matowa | 1,5 | biznesowy | Intel Core i5 4210U 1,7 GHz | Intel HD 4400 | 4 | 500 | Windows 8.1 | zobacz | czytaj |
MSI GE60 2PE-640XPL | od 0 zł | 15,6 | 1920x1080 | matowa | 2,4 | do gier | Intel Core i7 4710HQ 2,5 GHz | GeForce GTX860 | 8 | 1000 | brak | zobacz | czytaj |
MSI GE60 2QE-1042XPL | od 0 zł | 15,6 | 1920x1080 | matowa | 2,4 | do gier | Intel Core i7 4720HQ 2,6 GHz | GeForce GTX960 | 8 | 1000 | brak | zobacz | czytaj |
MSI GE70 2QE-832XPL | od 0 zł | 17,3 | 1920x1080 | matowa | 3,1 | do gier | Intel Core i7 4720HQ 2,6 GHz | GeForce GTX960 | 8 | 1000 | brak | zobacz | |
MSI GE62 2QF-025XPL | od 0 zł | 15,6 | 1920x1080 | matowa | 2,4 | do gier | Intel Core i7 4720HQ 2,6 GHz | GeForce GTX970 | 8 | 1000 | brak | zobacz | czytaj |
Acer ES1-111M | od 0 zł | 11,6 | 1366x768 | matowa | 1,3 | lekki | Intel Celeron N2840 2,16 GHz | Intel HD | 2 | 32 | Windows 8.1 | zobacz | czytaj |
Asus UX303LA-RO372H | od 0 zł | 13,3 | 1366x768 | matowa | 1,5 | lekki | Intel Core i7-5500U 2,4 GHz | Intel HD 5500 | 4 | 750 | Windows 8.1 | zobacz | |
Lenovo M30-70 59-441284 | od 0 zł | 13,3 | 1366x768 | matowa | 1,6 | lekki | Intel Pentium 3558U 1,7 GHz | Intel HD | 4 | 500 | brak | zobacz |
Ostatnia aktualizacja: 25 maja 2015
Dane pochodzą ze Skąpiec.pl oraz Nokaut.pl
jaki laptop do gier