Nazwa | Cena [zł] | Wielkość [cale] | Koszt 1 cala [zł] | Rozdzielczość | Szybkość [ms] | Matryca | HDMI | Tuner TV | Pivot | Regulacja wysokości | Zalety i wady |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LG 24MP55HQ-P | od 0 zł | 24 | 1920x1080 | 2 | IPS | tak | nie | nie | nie | zobacz | |
Dell P2414H | od 399 zł | 24 | 16,62 | 1920x1080 | 8 | IPS | tak | nie | tak | tak | zobacz |
BenQ GW2760HM | od 0 zł | 27 | 1920x1080 | 4 | VA | tak | nie | nie | nie | zobacz | |
LG 25UM65-P | od 0 zł | 25 | 2560x1080 | 5 | IPS | tak | nie | nie | nie | zobacz | |
BenQ GW2765HT | od 1219 zł | 27 | 45,15 | 2560x1440 | 2 | VA | tak | nie | tak | tak | zobacz |
Ostatnia aktualizacja: 25 maja 2015
Dane pochodzą ze Skąpiec.pl oraz Nokaut.pl
jaki monitor