Nazwa | Cena [zł] | Maks. wysokość chłodzenia [mm] | Maks. długość karty graf. [mm] | Wentylatory w zestawie | Ilość USB | Okno | Zalety i wady | Recenzje |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SilentiumPC Brutus 410 | od 0 zł | 157 | 310 | 2x120 mm | 2x USB 2.0 | nie | zobacz | czytaj |
Cooler Master Elite 335U | od 0 zł | 163 | 315 | 1x120 mm | 2x USB 2.0 | nie | zobacz | |
Aerocool Strike-X One | od 0 zł | 158 | 400 | 1x120 mm | 2x USB 2.0 | nie | zobacz | |
Cooler Master Elite 431 | od 0 zł | 161 | 315 | 1x120 mm | 2x USB 2.0 | opcja | zobacz | |
Fractal Design Core 3000 | od 0 zł | 160 | 270 / 420 | 2x140 mm 1x120 mm | 4x USB 2.0 | nie | zobacz | czytaj |
SilentiumPC Regnum L50 Pure | od 0 zł | 178 | 330 | 1x140 mm 2x120 mm | 2x USB 2.0 2x USB 3.0 | nie | zobacz | czytaj |
Fractal Design Define R4![]() | od 706 zł | 165 | 290/430 | 2x140 mm | 2x USB 2.0 2x USB 3.0 | opcja | zobacz | czytaj |
Corsair Carbide 500R | od 0 zł | 170 | 316 | 1x200 mm 3x120 mm | 2x USB 3.0 | opcja | zobacz | czytaj |
Aerocool X-Predator | od 0 zł | 185 | 330 | 2x230 mm | 3x USB 2.0 1x USB 3.0 | nie | zobacz | |
Zalman Z11 Plus![]() | od 249 zł | 160 | 290 | 3x120 mm 2x80 mm | 2x USB 2.0 2x USB 3.0 | tak | zobacz | czytaj |
Corsair Carbide 400R![]() | od 359 zł | 175 | 316 | 3x120 mm | 2x USB 3.0 | nie | zobacz | czytaj |
SilentiumPC Gladius M40![]() | od 0 zł | 157 | 290 | 3x120 mm | 2x USB 2.0 1x USB 3.0 | opcja | zobacz | |
SilentiumPC Gladius X80![]() | od 0 zł | 157 | 300 | 3x120 mm | 2x USB 2.0 2x USB 3.0 | opcja | zobacz |
Ostatnia aktualizacja: 25 maja 2015
Dane pochodzą ze Skąpiec.pl oraz Nokaut.pl