Nazwa | Cena [zł] | Typ | Pojemność [GB] | Szybkość [MHz] | Opóźnienie [CL] |
---|---|---|---|---|---|
Kingston 8 GB | od 0 zł | DDR3 | 8 GB (1x8 GB) | 1600 | 10 |
Kingston HyperX 8 GB | od 0 zł | DDR3 | 8 GB (2x4 GB) | 2133 | 11 |
Kingston XMP Beast 16 GB | od 0 zł | DDR3 | 16 GB (2x8GB) | 2133 | 11 |
Kingston 4 GB | od 130 zł | SO-DIMM DDR3 (do laptopa) | 4 GB (1x4 GB) | 1600 | 11 |
Kingston 8 GB | od 250 zł | SO-DIMM DDR3 (do laptopa) | 8 GB (1x8 GB) | 1600 | 11 |
Crucial 4 GB | od 135 zł | DDR3 | 4 GB (1x4 GB) | 1600 | 11 |
Ostatnia aktualizacja: 25 maja 2015
Dane pochodzą ze Skąpiec.pl oraz Nokaut.pl