Nazwa | Cena [zł] | Gniazdo procesora | Chipset | Format | Zalety i wady | Recenzje |
---|---|---|---|---|---|---|
AsRock B75M | od 0 zł | LGA1155 | B75 | mATX | zobacz | czytaj |
MSI B75MA-P45 | od 0 zł | LGA1155 | B75 | mATX | zobacz | czytaj |
AsRock B75 Pro3-M | od 0 zł | LGA1155 | B75 | mATX | zobacz | |
MSI B75A-G43 | od 0 zł | LGA1155 | B75 | ATX | zobacz | czytaj |
AsRock B75 Pro3 | od 0 zł | LGA1155 | B75 | ATX | zobacz | |
AsRock P67 PRO3 B3 | od 0 zł | LGA1155 | P67 | ATX | zobacz | czytaj |
ASRock P67 Extreme6 | od 0 zł | LGA1155 | P67 | ATX | zobacz | czytaj |
ASRock P67 Extreme4 Gen3 | od 0 zł | LGA1155 | P67 | ATX | zobacz | czytaj |
ASRock Z68 Extreme4 Gen3 | od 0 zł | LGA1155 | Z68 | ATX | zobacz | czytaj |
MSI Z77A-G43 | od 0 zł | LGA1155 | Z77 | ATX | zobacz | czytaj |
MSI Z77A-G45 | od 0 zł | LGA1155 | Z77 | ATX | zobacz | czytaj |
ASRock Z77 Extreme4 | od 0 zł | LGA1155 | Z77 | ATX | zobacz | czytaj |
ASRock H61M-S | od 0 zł | LGA1155 | H61 | mATX | zobacz | |
ASRock 970DE3/U3S3 | od 0 zł | AM3+ | 770G | ATX | zobacz | |
ASRock 970 PRO3 | od 0 zł | AM3+ | 970 | ATX | zobacz | |
MSI 970A-G46 | od 0 zł | AM3+ | 970 | ATX | zobacz | czytaj |
ASRock 970 Extreme3 | od 0 zł | AM3+ | 970 | ATX | zobacz | |
Asus M5A97 PRO | od 0 zł | AM3+ | 970 | ATX | zobacz | |
ASRock 970 Extreme4 | od 0 zł | AM3+ | 970 | ATX | zobacz | czytaj |
Gigabyte GA-990XA-UD3 | od 0 zł | AM3+ | 990X | ATX | zobacz | czytaj |
Gigabyte GA-A55M-DS2 | od 0 zł | FM1 | A55 | mATX | zobacz | czytaj |
Gigabyte GA-A75M-S2V | od 0 zł | FM1 | A75 | mATX | zobacz | |
MSI Z77A-GD55![]() | od 0 zł | LGA1155 | Z77 | ATX | zobacz | czytaj |
Gigabyte GA-Z77X-D3H![]() | od 0 zł | LGA1155 | Z77 | ATX | zobacz | czytaj |
Ostatnia aktualizacja: 25 maja 2015
Dane pochodzą ze Skąpiec.pl oraz Nokaut.pl
jaka płyta główna