Nazwa | Cena [zł] | Typ | System operacyjny | Wielkość ekranu [cale] | Rozdzielczość ekranu | Szybkość procesora [MHz] | Liczba rdzeni | Wbudowana pamięć [GB] | RAM [GB] | Aparat [Mpix] | Modem 3G | Waga [g] | Bateria [mAh] | Recenzje |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dell Venue 7 2gen. 16GB | od 0 zł | tablet | Android | 7 | 1280x800 | 1600 | 2 | 16 | 1 | nie | 300 | 4500 | czytaj | |
LG G PAD 7.0 | od 0 zł | tablet | Android | 7 | 1280x800 | 1200 | 4 | 8 | 1 | 3,2 | nie | 293 | 4000 | czytaj |
Dell Venue 8 2gen. 16GB | od 0 zł | tablet | Android | 8 | 1920x1080 | 2133 | 2 | 16 | 1 | 5 | nie | 380 | 4500 | czytaj |
Samsung Galaxy Tab Pro 8.4 | od 0 zł | tablet | Android | 8,4 | 2560x1600 | 2300 | 4 | 16 | 2 | 8 | nie | 331 | 4800 | czytaj |
Kruger&Matz KM1081 | od 0 zł | hybryda | Windows | 10,1 | 1920x1080 | 1333 | 4 | 32 | 2 | 5 | nie | 568 | 7900 | czytaj |
Acer Aspire Switch 10 | od 0 zł | hybryda | Windows | 10,1 | 1366x768 | 1333 | 4 | 32 | 2 | 1 | nie | 585 | 5910 | czytaj |
Apple iPad mini Retina | od 0 zł | tablet | iOS | 7,9 | 2048x1536 | 1300 | 2 | 16 | b.d. | 5 | nie | b.d. | czytaj | |
Colorovo CityTab Supreme 10.1 | od 0 zł | hybryda | Windows | 10,1 | 1280x800 | 1333 | 4 | 32 | 2 | 2 | nie | 610 | 8000 | czytaj |
Ostatnia aktualizacja: 25 maja 2015
Dane pochodzą ze Skąpiec.pl oraz Nokaut.pl
jaki tablet