Nazwa | Cena [zł] | Moc [W] | Koszt 1 W [zł] | Linia 12V [W] | Certyfikat sprawności | Złącza SATA | Złącza Molex | PCI-Express | Odpinane kable | Zalety i wady |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aerocool VP-450 OEM | od 0 zł | 450 | 336 | brak | 4 | 4 | 1x 6pin | nie | zobacz | |
Chieftec GPA-500S8 | od 134 zł | 500 | 0,27 | 396 | brak | 3 | 2 | 1x 6+2pin | nie | zobacz |
OCZ CoreXStream 500W | od 0 zł | 500 | 444 | brak | 4 | 2 | 1x 6pin 1x 6+2pin | nie | zobacz | |
Fortron FSP350-60EGN | od 0 zł | 350 | 336 | 80Plus Gold | 3 | 2 | brak | nie | zobacz | |
Chieftec CTG-500-80P | od 0 zł | 500 | 400 | brak | 6 | 3 | 1x 6pin 1x 6+2pin | nie | zobacz | |
Be Quiet! PurePower L8-CM-530![]() | od 0 zł | 530 | 480 | 80Plus Bronze | 5 | 4 | 2x 6+2pin | tak | zobacz | |
XFX Core 550W | od 209 zł | 550 | 0,38 | 526 | 80Plus Bronze | 9 | 6 | 1x 6pin 1x 6+2pin | nie | zobacz |
OCZ ZT 550W | od 0 zł | 550 | 540 | 80Plus Bronze | 6 | 6 | 2x 6+2pin | tak | zobacz | |
XFX Core 650W | od 265 zł | 650 | 0,41 | 636 | 80Plus Bronze | 8 | 7 | 2x 6pin 2x 6+2pin | nie | zobacz |
Be Quiet! PurePower L8-CM-630 | od 0 zł | 630 | 564 | 80Plus Bronze | 5 | 4 | 2x 6pin 2x 6+2pin | tak | zobacz | |
OCZ ZT 650W | od 0 zł | 650 | 648 | 80Plus Bronze | 9 | 6 | 2x 6+2pin | tak | zobacz | |
XFX Core 750W | od 489 zł | 750 | 0,65 | 744 | 80Plus Bronze | 8 | 7 | 2x 6pin 2x 6+2pin | nie | zobacz |
XFX Core 850W | od 0 zł | 850 | 744 | 80Plus Bronze | 11 | 7 | 2x 6pin 2x 6+2pin | nie | zobacz | |
XFX Black Edition (XXX) 850W | od 0 zł | 850 | 840 | 80Plus Silver | 11 | 8 | 4x 6+2pin | tak | zobacz | |
Seasonic SS-500ET![]() | od 199 zł | 500 | 0,40 | 408 | 80Plus Standard | 4 | 5 | 2x 6pin | nie | zobacz |
Corsair HX650 Gold![]() | od 0 zł | 650 | 648 | 80Plus Gold | 8 | 8 | 2x 6+2pin | tak | zobacz | |
Thermaltake Smart 750W![]() | od 0 zł | 750 | 744 | 80Plus Bronze | 9 | 6 | 4x 6+2pin | tak | zobacz | |
SilentiumPC Deus G1 600W![]() | od 0 zł | 600 | 552 | 80Plus Bronze | 6 | 2x 6pin 2x 6+2pin | nie | zobacz | ||
Thermaltake Smart 530W![]() | od 0 zł | 530 | 456 | 80Plus Bronze | 6 | 4 | 2x 6+2pin | nie | zobacz |
Ostatnia aktualizacja: 25 maja 2015
Dane pochodzą ze Skąpiec.pl oraz Nokaut.pl
jaki zasilacz